






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | SY - 487 | 6934 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | SY - 486 | 0376 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | SY - 485 | 4139 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SY - 484 | 9890 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | SY - 483 | 1484 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | SY - 482 | 2013 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | SY - 481 | 9177 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | SY - 480 | 6860 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | SY - 479 | 9453 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | SY - 478 | 4113 |
